Moinho ultracentrífugo ZM 200
O moinho ultracentrífugo ZM 200 é um modelo de rotor de alta velocidade de desempenho único. É usado para redução rápida de materiais semiduros e fibrosos. Devido à sua eficiente tecnologia de fragmentação, o ZM 200 garante o preparo preservador de amostras para análise em pouquíssimo tempo. Sua ampla linha de acessórios, incluindo uma grande variedade de peneiras anelares e rotores, assim como sistemas de coleta, tornam o moinho ultracentrífugo um instrumento versátil facilmente adaptável a diversas aplicações. O alimentador vibratório opcional tem controle de carga via interface e garante moagem uniforme com taxa máxima de saída. Com milhares de equipamentos instalados, o ZM 200 tornou-se padrão para alimentos e rações, na indústria química e também em ensaios na agricultura.
Exemplos de aplicação
Vantagens
- Acionamento elétrico com ajuste otimizado entre conversor de frequência e motor trifásico.
- Confortável ajuste de parâmetros por meio de display e ergonômico comando de botão único
- Ampla linha de acessórios com diversos rotores, peneiras anelares e cassetes.
- Fragmentação delicada e muito rápida por trituração preliminar e fina em dois estágios na mesma operação
- Ampla faixa de rotações
- Princípio patenteado de cassete impede perda de amostra e facilita a limpeza.
- Ferramentas de moagem e peneiras de fácil troca
- Finura final definida graças a peneiras anelares com malhas de 0,08 a 10 mm
- Carcaça confortável e segura com fechamento automático da tampa
- Compartimento do motor e sistema eletrônico protegidos contra penetração de pó e material
Características de desempenho
| Aplicação | trituração fina |
| Campo de aplicação | Agricultura, alimentos, ambiente / reciclagem, Biologia, Geologia / Metalurgia, Matriais de construção, Mecânica / Eletrotécnica, Medicina / Farmácia, Química / Plásticos |
| Material a processar | mole, semiduro, frágil, fibroso |
| Princípio de fragmentação | impacto, cisalhamento |
| Granulometria inicial* | < 10 mm |
| Finura final* | < 40 micra |
| Tamanho do lote / quantidade a processar* | 300 ml with standard cassette 20 ml with mini-cassette 1000 ml with paper filter bag 4500 ml / 2500 ml / 450 ml / 230 ml with cyclone |
| Velocidade a 50 Hz (60 Hz) | 6.000 - 18.000 rpm, livremente selecionáveis |
| Velocidade tangencial do rotor | 31 - 93 m/s |
| Diâmetro do rotor | 99 mm |
| Tipos de rotor | rotor de 6 dentes / rotor de 12 dentes / rotor de 24 dentes / minirrotor de 8 dentes |
| Material das ferramentas de moagem | aço inoxidável, titânio, aço 1.4404, aço inoxidável com revestimento resistente a desgaste |
| Tamanhos de peneira | furos trapezoidais 0.08 / 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 / 2.00 mm furos circulares 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 10.00 mm |
| Programação do tempo de moagem | - |
| Capacidade do coletor | 900 ml with standard cassette 50 ml with mini-cassette 3000 ml with paper filter bag 5000 ml / 3000 ml / 500 ml / 250 ml with cyclone |
| Acionamento | motor trifásico assincronizado com conversor de frequência |
| Dados de conexão elétrica | voltagens diferentes |
| Conexão elétrica | 1-phase |
| Código de proteção | IP 20 |
| Consumo de energia | 1300 W |
| L x A x P fechado | 410 x 515 x 365 mm |
| Peso líquido | ~ 38 kg |
| Documentação | Vídeo Operação e Aplicação |
| Normas e padrões | CE |
| *dependendo do material a processar e da configuração/ajuste do equipamento |
Princípio de funcionamento
Sujeito a alterações técnicas e erros








